Trainingszeiten
Krumke I - Junior Team / Senior Team LK S
| Pferd | Tote Else | Turnhalle | Trainer | |
| Di. | 17.00-18.00 | 15.30-19.00 | Marion, Ines, Claudia | |
| Do. | 15.30-19.00 | Claudia | ||
| Fr. | 16.00-17.00 | 15.30-19.00 | Claudia, Marion, Ines, |
Krumke II - Junior Team
| Pferd | Tote Else | Turnhalle | Trainer | |
| Di. | 16.00-17.00 | 15.30-19.00 | Marion, Claudia | |
| Do. | 15.30-19.00 | Claudia | ||
| Fr. | 17.00-18.00 | 15.30-19.00 | Marion, Claudia |
Krumke III - L-Gruppe
| Pferd | Tote Else | Turnhalle | Trainer | |
| Mo. | 17.00-18.00 | 15.30-19.00 | Marion, Claudia | |
| Do. | 15.30-17.00 | 15.30-17.30 | 17.30-19.00 | Marion, Claudia |
| Fr. | 15.30-18.00 | Claudia |
Krumke IV - A-Gruppe
| Pferd | Tote Else | Turnhalle | Trainer | |
| Mo. | 15.30-17.00 | 15.30-19.00 |
Dörthe, Mandy |
|
| Do. | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 |
Dörthe, Mandy |
Krumke V - Nachwuchs
| Pferd | Trainer | |
| Frei. | 15.30-17.00 |
Johanna Klensmann Sophia Bach |
Krumke VI - Nachwuchs
| Pferd | Trainer | |
| Mi. | 15.30-17.00 |
Lotti Schumann Johanna Klensmann Sophia Bach |
Krumker Voltigierer



